Docieraj do szerokiego grona odbiorców dzięki reklamie zewnętrznej w najlepszych lokalizacjach! Oferujemy reklamy na przystankach w Wejherowie, słupy reklamowe, flagi, banery oraz maszty. Skutecznie zwiększ rozpoznawalność swojej marki w przestrzeni publicznej!
Poniżej znajdziesz pełną ofertę:
Lokalizacja: Półwysep Helski i Pas Nadmorski
To pierwszy kemping na Półwyspie Helskim zlokalizowany w odległości około 1000 m od centrum handlowego we Władysławowie, co generuje bardzo duży ruch pieszy, rowerowy i samochodowy koło tego obiektu. W sezonie letnim permanentnie na wysokości kempingu Małe Morze tworzy się korek samochodowy, co samo w sobie nie jest zjawiskiem pozytywnym, ale powoduje, że reklamy na ogrodzeniu tego kempingu eksponowane są wyjątkowo długo osobom wjeżdżającym i wyjeżdżającym z Półwyspu.
Nośnikiem reklamy jest ogrodzenie panelowe pozwalające na zawieszenie łącznie 8 banerów o wymiarach 150x250 cm.
Lokalizacja | Materiał/format | Rozmiar Szerokość cm | Rozmiar wysokość cm | Ilość | Powierzchnia mkw |
---|---|---|---|---|---|
Małe Morze | Baner | 250 | 150 | 3 | 11,25 |
Baner | 250 | 150 | 6 | 22,50 | |
Razem MM | 33,75 |
Jest to kultowy kemping zlokalizowany bezpośrednio przed Jastarnią. Na terenie kempingu znajduje się wiele szkółek windsurfingowych i kitesurfingowych, organizowane są zawody Pucharu Polski. Strefa relaksu z wieloma atrakcjami dla dzieci i punktami gastronomicznymi przyciąga rzesze gości z pobliskiej Jastarni. Ogrodzenie kempingu będące nośnikiem reklamy w formie banerów znajduje się na całej długości bezpośrednio przy ścieżce rowerowej i deptaku, jest w całości widoczne z samochodów jadących drogą DK 216, a także w znacznej części z pociągu jadącego na Hel
Lokalizacja | Materiał/format | Rozmiar Szerokość cm | Rozmiar wysokość cm | Ilość | Powierzchnia mkw |
---|---|---|---|---|---|
Maszoperia/Sun4Hel | Baner | 250 | 125 | 48 | 150 |
Baner | 500 | 100 | 2 | 10 | |
Razem S4H | 160 |
Jest to ośrodek znajdujący się na wyjeździe z Jastarni w kierunku Władysławowa przy drodze 216. Jego ogrodzenie (nośnik reklamy banerowej o wymiarach 200x150 cm) znajduje się bezpośrednio przy chodniku i jest doskonale widoczne z drogi 216, w obu kierunkach. Naprzeciwko znajduje się jedyna w drodze na Hel stacja benzynowa oraz sklep sieci Biedronka. Tym chodnikiem mieszkańcy i goście tej części Jastarni chodzą do wejścia na plaże.
Lokalizacja | Materiał/format | Rozmiar Szerokość cm | Rozmiar wysokość cm | Ilość | Powierzchnia mkw |
---|---|---|---|---|---|
Pod Cyprysami | Baner | 200 | 150 | 26 | 78 |
Jest to kemping znajdujący się w Chłapowie –zachodniej dzielnicy Władysławowa – bezpośrednio przy ośrodku przygotowań olimpijskich w Cetniewie, wzdłuż drogi krajowej DK 215 prowadzącej do Rozewia, Jastrzębiej Góry, Karwi. Wzdłuż ogrodzenia znajduje się chodnik i uczęszczana droga rowerowa. Obok Kampingu (między Lazurowe I i Lazurowe II) znajduje się jedyne w Chłapowie zejście z klifu na plaże. Na ogrodzeniu można umieścić reklamę banerową doskonale widoczną zarówno dla spacerowiczów jak i rowerzystów czy podróżujących samochodami.
Lokalizacja | Materiał/format | Rozmiar Szerokość cm | Rozmiar wysokość cm | Ilość | Powierzchnia mkw |
---|---|---|---|---|---|
Lazurowe I - Władysławowo | Baner | 280 | 155 | 26 | 113 |
Lazurowe II - Władysławowo | Baner | 210 | 125 | 30 | 79 |
Razem Lazurowe | 192 |
Maszty pod flagi reklamowe (na każdym maszcie wiszą 2 flagi) są zlokalizowane na kempingach Półwyspu Helskiego oraz w miejscach, gdzie przebywa najwięcej turystów na molach w Chałupach, Jastarni, Juracie i bulwarze w Helu. Powierzchnia pod reklamę na flagach ma rozmiary 150x70 cm. Łącznie na Półwyspie można wyeksponować 80 flag.
Poza Półwyspem, maszty z flagami są rozmieszczone na deptakach i pasażach
Maszty z flagami stoją również w Pucku na rynku miejskim oraz w marinie, na dworcu w
Redzie i Rumi.
>
L.P. | Lokalizacja | Nośnik | Lokalizacja GPS | Ilość masztów | Ilość flag | Czas ekspozycji mc | Rozmiar flagi / baneru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampingi Półwysep | Flagi | nd | 29 | 58 | 3 | 230x70cm |
2 | Chałupy Molo - Przystań | Flagi | 54°45'34.78"N / 18°30'16.43"E | 1 | 2 | 3 | 230x70cm |
3 | Jastarnia Molo | Flagi | 54°41'51.20"N / 18°40'13.28"E | 1 | 2 | 3 | 230x70cm |
4 | Jurata Molo | Flagi | 54°40'55.18"N / 18°42'40.91"E | 1 | 2 | 3 | 230x70cm |
5 | Hel - Port/Bulwar | Flagi | 54°36'19.50"N / 18°48'4.82"E | 1 | 2 | 3 | 230x70cm |
3 | Jastrzębia Góra - Promenada | Flagi | 54°49'58.84"N / 18°17'57.10"E | 1 | 2 | 3 | 230x70cm |
4 | Jastrzębia Góra - Plaża wejście 24 | Flagi | 54°50'07.62"N / 18°17'54.65"E | 1 | 2 | 3 | 230x70cm |
5 | Władysławowo - Port | Flagi | 54°47'52.49"N / 18°24'54.51"E | 1 | 2 | 3 | 230x70cm |
6 | Puck Molo | Flagi | 54°43'19.85"N / 18°25'0.98"E | 1 | 2 | 2 | 230x70cm |
7 | Puck Bosmanat | Flagi | 54°43'20.28"N / 18°25'08.04"E | 1 | 2 | 3 | 230x70cm |
8 | Chłapowo - kamp. Lazurowe | Flagi | nd | 5 | 10 | 3 | 230x70cm |
9 | Reda Dworzec PKP | Flagi | 54°35'42.60"N / 18°21'19.71"E | 1 | 2 | 3 | 230x70cm |
10 | Rumia Dworzec PKP | Flagi | 54°43'48.73"N / 18°23'15.19"E | 1 | 2 | 3 | 230x70cm |
Nadmorska Grupa Medialna zbudowała i eksploatuje jedną z największych rozległych i ogólnodostępnych sieci WiFi obejmującą Półwysep Helski i Pas Nadmorski. W Pasie Nadmorskim sieć jest dostępna od Białogóry (wejście na plażę) poprzez Dębki, Jastrzębią Górę, Władysławowo, Puck, Redę na dworcu w Rumi kończąc.
Z sieci korzystają turyści na kempingach i w najczęściej odwiedzanych miejscach (bulwary, mola, pasaże, wejścia na plaże).
W 2024 roku z naszej sieci WiFi skorzystało ponad 1,2 mln unikalnych urządzeń mobilnych.
Sieć może mieć unikalną nazwę, unikalną stronę powitalną, która może prezentować zarówno treści reklamowe jak i kierować użytkowników na wskazane strony internetowe.
LP | Usługa | Miejsce dostępności usługi |
---|---|---|
Półwysep Helski | ||
1 | Wirtualna sieć WiFi | Kamping Małe Morze |
2 | Wirtualna sieć WiFi | Kamping Chałupy 3 |
3 | Wirtualna sieć WiFi | Kamping Solaris |
4 | Wirtualna sieć WiFi | Kamping Ekologuna |
5 | Wirtualna sieć WiFi | Kamping Albatros |
6 | Wirtualna sieć WiFi | Kamping Chałupy 6 |
7 | Wirtualna sieć WiFi | Kamping Lazurowe |
8 | Wirtualna sieć WiFi | Chałupy Molo |
9 | Wirtualna sieć WiFi | Jastarnia Molo |
10 | Wirtualna sieć WiFi | Jurata Molo |
11 | Wirtualna sieć WiFi | Hel Bulwar |
Pas Nadmorski (bez Półwyspu Helskiego) | ||
12 | Wirtualna sieć WiFi | Władysławowo, deptak Aleja Sportu |
13 | Wirtualna sieć WiFi | Władysławowo - Chałapowo, Kamping Lazurowe |
14 | Wirtualna sieć WiFi | Jastrzębia Góra - deptak |
15 | Wirtualna sieć WiFi | Karwia - główne wejście na plażę |
16 | Wirtualna sieć WiFi | Dębki - wejścia na plażę nr 19 i 20, deptak |
17 | Wirtualna sieć WiFi | Białogóra - główne wejście na plażę |
18 | Wirtualna sieć WiFi | Puck - rynek starego miasta |
19 | Wirtualna sieć WiFi | Reda - dworzec PKP |
20 | Wirtualna sieć WiFi | Rumia - dworzec PKP i okolica |
Przykłady stron powitalnych sieci wirtualnych WiFi